最新:3220725期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3220725 | 12-04 00:38:00 | 4+5+7=16 |
3220724 | 12-04 00:34:30 | 8+6+2=16 |
3220723 | 12-04 00:31:00 | 3+6+7=16 |
3220722 | 12-04 00:27:30 | 9+5+4=18 |
3220721 | 12-04 00:24:00 | 2+9+5=16 |
3220720 | 12-04 00:20:30 | 6+5+5=16 |
3220719 | 12-04 00:17:00 | 6+3+2=11 |
3220718 | 12-04 00:13:30 | 0+4+9=13 |
3220717 | 12-04 00:10:00 | 2+1+5=08 |
3220716 | 12-04 00:06:30 | 1+5+6=12 |
3220715 | 12-04 00:03:00 | 5+5+3=13 |
3220714 | 12-03 23:59:30 | 5+9+4=18 |
3220713 | 12-03 23:56:00 | 9+7+7=23 |
3220712 | 12-03 23:52:30 | 2+5+0=07 |
3220711 | 12-03 23:49:00 | 4+5+0=09 |
3220710 | 12-03 23:45:30 | 5+0+9=14 |
3220709 | 12-03 23:42:00 | 2+5+8=15 |
3220708 | 12-03 23:38:30 | 7+8+2=17 |
3220707 | 12-03 23:35:00 | 3+2+5=10 |
3220706 | 12-03 23:31:30 | 2+7+2=11 |
3220705 | 12-03 23:28:00 | 3+1+5=09 |
3220704 | 12-03 23:24:30 | 1+8+9=18 |
3220703 | 12-03 23:21:00 | 9+3+2=14 |
3220702 | 12-03 23:17:30 | 6+5+3=14 |
3220701 | 12-03 23:14:00 | 0+7+8=15 |
3220700 | 12-03 23:10:30 | 5+4+6=15 |
3220699 | 12-03 23:07:00 | 5+5+9=19 |
3220698 | 12-03 23:03:30 | 3+5+3=11 |
3220697 | 12-03 23:00:00 | 2+5+6=13 |
3220696 | 12-03 22:56:30 | 0+9+9=18 |
3220695 | 12-03 22:53:00 | 3+5+5=13 |
3220694 | 12-03 22:49:30 | 0+6+9=15 |
3220693 | 12-03 22:46:00 | 3+9+4=16 |
3220692 | 12-03 22:42:30 | 4+7+4=15 |
3220691 | 12-03 22:39:00 | 6+0+7=13 |
3220690 | 12-03 22:35:30 | 6+1+0=07 |
3220689 | 12-03 22:32:00 | 1+8+7=16 |
3220688 | 12-03 22:28:30 | 8+4+1=13 |
3220687 | 12-03 22:25:00 | 1+2+4=07 |
3220686 | 12-03 22:21:30 | 4+3+0=07 |
3220685 | 12-03 22:18:00 | 6+3+3=12 |
3220684 | 12-03 22:14:30 | 1+2+6=09 |
3220683 | 12-03 22:11:00 | 2+2+4=08 |
3220682 | 12-03 22:07:30 | 9+6+0=15 |
3220681 | 12-03 22:04:00 | 4+2+3=09 |
3220680 | 12-03 22:00:30 | 4+0+6=10 |
3220679 | 12-03 21:57:00 | 2+7+6=15 |
3220678 | 12-03 21:53:30 | 3+6+8=17 |
3220677 | 12-03 21:50:00 | 4+7+9=20 |
3220676 | 12-03 21:46:30 | 8+5+3=16 |
3220675 | 12-03 21:43:00 | 1+1+8=10 |
3220674 | 12-03 21:39:30 | 3+6+6=15 |
3220673 | 12-03 21:36:00 | 9+7+5=21 |
3220672 | 12-03 21:32:30 | 5+8+0=13 |
3220671 | 12-03 21:29:00 | 9+8+9=26 |
3220670 | 12-03 21:25:30 | 8+9+9=26 |
3220669 | 12-03 21:22:00 | 6+2+8=16 |
3220668 | 12-03 21:18:30 | 7+6+7=20 |
3220667 | 12-03 21:15:00 | 5+0+3=08 |
3220666 | 12-03 21:11:30 | 6+9+1=16 |
3220665 | 12-03 21:08:00 | 7+4+9=20 |
3220664 | 12-03 21:04:30 | 7+3+4=14 |
3220663 | 12-03 21:01:00 | 6+0+4=10 |
3220662 | 12-03 20:57:30 | 1+7+0=08 |
3220661 | 12-03 20:54:00 | 4+1+0=05 |
3220660 | 12-03 20:50:30 | 6+7+0=13 |
3220659 | 12-03 20:47:00 | 5+9+5=19 |
3220658 | 12-03 20:43:30 | 3+6+3=12 |
3220657 | 12-03 20:40:00 | 2+6+5=13 |
3220656 | 12-03 20:36:30 | 1+4+7=12 |
3220655 | 12-03 20:33:00 | 4+5+6=15 |
3220654 | 12-03 19:56:30 | 6+2+0=08 |
3220653 | 12-03 19:53:00 | 6+4+8=18 |
3220652 | 12-03 19:49:30 | 7+3+5=15 |
3220651 | 12-03 19:46:00 | 9+3+0=12 |
3220650 | 12-03 19:42:30 | 3+2+4=09 |
3220649 | 12-03 19:39:00 | 8+9+7=24 |
3220648 | 12-03 19:35:30 | 4+8+3=15 |
3220647 | 12-03 19:32:00 | 8+7+5=20 |
3220646 | 12-03 19:28:30 | 8+5+2=15 |
3220645 | 12-03 19:25:00 | 9+9+4=22 |
3220644 | 12-03 19:21:30 | 1+4+3=08 |
3220643 | 12-03 19:18:00 | 5+8+9=22 |
3220642 | 12-03 19:14:30 | 7+2+0=09 |
3220641 | 12-03 19:11:00 | 8+7+6=21 |
3220640 | 12-03 19:07:30 | 2+8+2=12 |
3220639 | 12-03 19:04:00 | 9+3+2=14 |
3220638 | 12-03 19:00:30 | 8+3+0=11 |
3220637 | 12-03 18:57:00 | 0+2+5=07 |
3220636 | 12-03 18:53:30 | 4+8+7=19 |
3220635 | 12-03 18:50:00 | 7+2+5=14 |
3220634 | 12-03 18:46:30 | 4+9+8=21 |
3220633 | 12-03 18:43:00 | 0+5+5=10 |
3220632 | 12-03 18:39:30 | 1+5+1=07 |
3220631 | 12-03 18:36:00 | 8+2+0=10 |
3220630 | 12-03 18:32:30 | 1+0+0=01 |
3220629 | 12-03 18:29:00 | 3+1+2=06 |
3220628 | 12-03 18:25:30 | 0+7+6=13 |
3220627 | 12-03 18:22:00 | 6+2+5=13 |
3220626 | 12-03 18:18:30 | 6+4+1=11 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220725 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220724 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220723 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220722 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220720 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220719 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220718 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220717 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220716 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220715 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220714 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220713 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220712 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220711 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220710 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220709 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220708 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220707 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220706 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220705 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220704 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220703 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220702 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220701 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220700 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220699 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220698 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220696 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220695 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220694 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220693 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220692 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220690 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220689 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220688 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220687 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220686 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220685 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220684 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220683 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220682 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220681 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220680 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220679 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220678 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220677 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220676 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220674 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220673 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220671 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220670 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220668 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220667 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220665 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220664 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220663 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220662 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220661 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220660 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220659 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220657 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220656 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220655 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220654 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220653 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220652 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220651 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220650 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220649 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220648 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220647 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220645 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220644 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220643 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220642 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220641 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220638 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220637 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220636 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220635 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220634 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220633 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220632 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220630 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220629 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220626 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 64 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 48 ) 期 |
6 | 未开 ( 96 ) 期 | 21 | 未开 ( 52 ) 期 |
5 | 未开 ( 64 ) 期 | 22 | 未开 ( 80 ) 期 |
4 | 未开 ( 120 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 161 ) 期 | 24 | 未开 ( 76 ) 期 |
2 | 未开 ( 102 ) 期 | 25 | 未开 ( 102 ) 期 |
1 | 未开 ( 95 ) 期 | 26 | 未开 ( 54 ) 期 |
0 | 未开 ( 206 ) 期 | 27 | 未开 ( 1883 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
726 | --- | 小 | 双 | |
725 | 16 | 小 | 双 | |
724 | 16 | 大 | 双 | |
723 | 16 | 小 | 双 | |
722 | 18 | 小 | 单 | |
721 | 16 | 小 | 单 | |
720 | 16 | 大 | 双 | |
719 | 11 | 小 | 单 | |
718 | 13 | 大 | 双 | |
717 | 08 | 大 | 双 | |
716 | 12 | 大 | 单 | |
715 | 13 | 小 | 双 | |
714 | 18 | 大 | 双 | |
713 | 23 | 小 | 单 | |
712 | 07 | 大 | 双 | |
711 | 09 | 小 | 单 | |
710 | 14 | 大 | 单 | |
709 | 15 | 小 | 双 | |
708 | 17 | 大 | 单 | |
707 | 10 | 大 | 单 | |
706 | 11 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.