最新:11130581期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11130581 | 11-13 09:41:00 | 8+5+4=17 |
11130580 | 11-13 09:40:00 | 7+7+9=23 |
11130579 | 11-13 09:39:00 | 1+3+9=13 |
11130578 | 11-13 09:38:00 | 3+5+1=09 |
11130577 | 11-13 09:37:00 | 2+8+9=19 |
11130576 | 11-13 09:36:00 | 7+9+2=18 |
11130575 | 11-13 09:35:00 | 4+1+0=05 |
11130574 | 11-13 09:34:00 | 1+8+6=15 |
11130573 | 11-13 09:33:00 | 4+2+6=12 |
11130572 | 11-13 09:32:00 | 3+1+7=11 |
11130571 | 11-13 09:31:00 | 3+4+4=11 |
11130570 | 11-13 09:30:00 | 7+8+0=15 |
11130569 | 11-13 09:29:00 | 9+7+7=23 |
11130568 | 11-13 09:28:00 | 9+5+8=22 |
11130567 | 11-13 09:27:00 | 8+0+6=14 |
11130566 | 11-13 09:26:00 | 1+2+1=04 |
11130565 | 11-13 09:25:00 | 4+2+5=11 |
11130564 | 11-13 09:24:00 | 4+0+6=10 |
11130563 | 11-13 09:23:00 | 3+1+1=05 |
11130562 | 11-13 09:22:00 | 9+1+1=11 |
11130561 | 11-13 09:21:00 | 3+8+3=14 |
11130560 | 11-13 09:20:00 | 5+5+4=14 |
11130559 | 11-13 09:19:00 | 9+9+5=23 |
11130558 | 11-13 09:18:00 | 5+2+2=09 |
11130557 | 11-13 09:17:00 | 6+3+9=18 |
11130556 | 11-13 09:16:00 | 5+9+3=17 |
11130555 | 11-13 09:15:00 | 5+2+7=14 |
11130554 | 11-13 09:14:00 | 1+3+2=06 |
11130553 | 11-13 09:13:00 | 9+2+0=11 |
11130552 | 11-13 09:12:00 | 7+2+9=18 |
11130551 | 11-13 09:11:00 | 7+3+5=15 |
11130550 | 11-13 09:10:00 | 7+4+7=18 |
11130549 | 11-13 09:09:00 | 0+8+3=11 |
11130548 | 11-13 09:08:00 | 4+0+7=11 |
11130547 | 11-13 09:07:00 | 4+7+3=14 |
11130546 | 11-13 09:06:00 | 1+7+5=13 |
11130545 | 11-13 09:05:00 | 8+6+2=16 |
11130544 | 11-13 09:04:00 | 5+3+3=11 |
11130543 | 11-13 09:03:00 | 0+0+7=07 |
11130542 | 11-13 09:02:00 | 4+7+8=19 |
11130541 | 11-13 09:01:00 | 7+3+6=16 |
11130540 | 11-13 09:00:00 | 5+9+3=17 |
11130539 | 11-13 08:59:00 | 1+5+8=14 |
11130538 | 11-13 08:58:00 | 6+2+9=17 |
11130537 | 11-13 08:57:00 | 1+3+1=05 |
11130536 | 11-13 08:56:00 | 2+8+4=14 |
11130535 | 11-13 08:55:00 | 2+1+5=08 |
11130534 | 11-13 08:54:00 | 1+6+7=14 |
11130533 | 11-13 08:53:00 | 4+8+7=19 |
11130532 | 11-13 08:52:00 | 7+6+7=20 |
11130531 | 11-13 08:51:00 | 6+4+6=16 |
11130530 | 11-13 08:50:00 | 2+5+3=10 |
11130529 | 11-13 08:49:00 | 6+7+4=17 |
11130528 | 11-13 08:48:00 | 1+2+6=09 |
11130527 | 11-13 08:47:00 | 3+3+1=07 |
11130526 | 11-13 08:46:00 | 7+1+0=08 |
11130525 | 11-13 08:45:00 | 0+1+3=04 |
11130524 | 11-13 08:44:00 | 0+7+6=13 |
11130523 | 11-13 08:43:00 | 8+1+7=16 |
11130522 | 11-13 08:42:00 | 7+9+9=25 |
11130521 | 11-13 08:41:00 | 3+8+3=14 |
11130520 | 11-13 08:40:00 | 5+8+4=17 |
11130519 | 11-13 08:39:00 | 3+1+7=11 |
11130518 | 11-13 08:38:00 | 7+3+4=14 |
11130517 | 11-13 08:37:00 | 9+2+1=12 |
11130516 | 11-13 08:36:00 | 2+5+1=08 |
11130515 | 11-13 08:35:00 | 8+8+9=25 |
11130514 | 11-13 08:34:00 | 9+5+2=16 |
11130513 | 11-13 08:33:00 | 6+9+9=24 |
11130512 | 11-13 08:32:00 | 7+4+0=11 |
11130511 | 11-13 08:31:00 | 3+7+9=19 |
11130510 | 11-13 08:30:00 | 3+3+7=13 |
11130509 | 11-13 08:29:00 | 3+9+3=15 |
11130508 | 11-13 08:28:00 | 5+0+2=07 |
11130507 | 11-13 08:27:00 | 6+2+4=12 |
11130506 | 11-13 08:26:00 | 4+0+9=13 |
11130505 | 11-13 08:25:00 | 0+3+0=03 |
11130504 | 11-13 08:24:00 | 5+0+8=13 |
11130503 | 11-13 08:23:00 | 2+3+6=11 |
11130502 | 11-13 08:22:00 | 7+3+2=12 |
11130501 | 11-13 08:21:00 | 3+2+5=10 |
11130500 | 11-13 08:20:00 | 2+7+9=18 |
11130499 | 11-13 08:19:00 | 1+6+6=13 |
11130498 | 11-13 08:18:00 | 4+1+7=12 |
11130497 | 11-13 08:17:00 | 8+5+2=15 |
11130496 | 11-13 08:16:00 | 8+4+1=13 |
11130495 | 11-13 08:15:00 | 0+8+3=11 |
11130494 | 11-13 08:14:00 | 5+0+6=11 |
11130493 | 11-13 08:13:00 | 0+0+1=01 |
11130492 | 11-13 08:12:00 | 4+5+5=14 |
11130491 | 11-13 08:11:00 | 5+1+5=11 |
11130490 | 11-13 08:10:00 | 6+8+4=18 |
11130489 | 11-13 08:09:00 | 4+3+9=16 |
11130488 | 11-13 08:08:00 | 2+1+2=05 |
11130487 | 11-13 08:07:00 | 7+0+4=11 |
11130486 | 11-13 08:06:00 | 8+8+4=20 |
11130485 | 11-13 08:05:00 | 3+3+7=13 |
11130484 | 11-13 08:04:00 | 1+0+1=02 |
11130483 | 11-13 08:03:00 | 8+2+4=14 |
11130482 | 11-13 08:02:00 | 9+5+9=23 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11130581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130580 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130578 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130577 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130576 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130575 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130574 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130569 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130568 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130567 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130566 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130564 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130563 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130562 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130561 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130559 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130558 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130557 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130556 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130555 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130554 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130552 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130550 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130543 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130542 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130541 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130540 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130539 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130537 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130536 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130535 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130533 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130532 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130530 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130529 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130528 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130527 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130526 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130525 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130523 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130522 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130520 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130519 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130517 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130516 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130515 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130514 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130513 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130512 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130511 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130508 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130505 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130502 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130500 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130498 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11130496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130495 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130493 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130491 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130490 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130488 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130486 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11130484 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11130483 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11130482 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 36 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 49 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 135 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 76 ) 期 | 24 | 未开 ( 68 ) 期 |
2 | 未开 ( 59 ) 期 | 25 | 未开 ( 59 ) 期 |
1 | 未开 ( 88 ) 期 | 26 | 未开 ( 198 ) 期 |
0 | 未开 ( 577 ) 期 | 27 | 未开 ( 447 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11130582 | --- | 小 | 双 | |
11130581 | 17 | 小 | 双 | |
11130580 | 23 | 小 | 双 | |
11130579 | 13 | 大 | 单 | |
11130578 | 09 | 小 | 单 | |
11130577 | 19 | 小 | 双 | |
11130576 | 18 | 大 | 双 | |
11130575 | 05 | 小 | 单 | |
11130574 | 15 | 大 | 双 | |
11130573 | 12 | 小 | 单 | |
11130572 | 11 | 小 | 单 | |
11130571 | 11 | 大 | 单 | |
11130570 | 15 | 小 | 单 | |
11130569 | 23 | 大 | 双 | |
11130568 | 22 | 小 | 双 | |
11130567 | 14 | 小 | 单 | |
11130566 | 04 | 大 | 双 | |
11130565 | 11 | 大 | 单 | |
11130564 | 10 | 大 | 单 | |
11130563 | 05 | 小 | 单 | |
11130562 | 11 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.