最新:12040085期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12040085 | 12-04 01:25:00 | 2+5+5=12 |
12040084 | 12-04 01:24:00 | 8+2+4=14 |
12040083 | 12-04 01:23:00 | 6+4+3=13 |
12040082 | 12-04 01:22:00 | 7+5+0=12 |
12040081 | 12-04 01:21:00 | 1+4+1=06 |
12040080 | 12-04 01:20:00 | 4+9+0=13 |
12040079 | 12-04 01:19:00 | 5+0+5=10 |
12040078 | 12-04 01:18:00 | 8+4+9=21 |
12040077 | 12-04 01:17:00 | 9+7+5=21 |
12040076 | 12-04 01:16:00 | 2+5+1=08 |
12040075 | 12-04 01:15:00 | 6+7+7=20 |
12040074 | 12-04 01:14:00 | 7+3+5=15 |
12040073 | 12-04 01:13:00 | 5+9+9=23 |
12040072 | 12-04 01:12:00 | 7+2+2=11 |
12040071 | 12-04 01:11:00 | 5+2+5=12 |
12040070 | 12-04 01:10:00 | 3+0+9=12 |
12040069 | 12-04 01:09:00 | 4+3+3=10 |
12040068 | 12-04 01:08:00 | 6+5+7=18 |
12040067 | 12-04 01:07:00 | 4+0+4=08 |
12040066 | 12-04 01:06:00 | 3+9+1=13 |
12040065 | 12-04 01:05:00 | 9+6+2=17 |
12040064 | 12-04 01:04:00 | 0+3+3=06 |
12040063 | 12-04 01:03:00 | 6+4+9=19 |
12040062 | 12-04 01:02:00 | 9+3+3=15 |
12040061 | 12-04 01:01:00 | 9+5+2=16 |
12040060 | 12-04 01:00:00 | 4+3+8=15 |
12040059 | 12-04 00:59:00 | 6+6+1=13 |
12040058 | 12-04 00:58:00 | 3+6+1=10 |
12040057 | 12-04 00:57:00 | 3+4+7=14 |
12040056 | 12-04 00:56:00 | 5+7+3=15 |
12040055 | 12-04 00:55:00 | 8+5+6=19 |
12040054 | 12-04 00:54:00 | 2+5+5=12 |
12040053 | 12-04 00:53:00 | 2+2+6=10 |
12040052 | 12-04 00:52:00 | 4+1+5=10 |
12040051 | 12-04 00:51:00 | 4+8+4=16 |
12040050 | 12-04 00:50:00 | 1+6+3=10 |
12040049 | 12-04 00:49:00 | 6+2+2=10 |
12040048 | 12-04 00:48:00 | 2+2+5=09 |
12040047 | 12-04 00:47:00 | 3+5+8=16 |
12040046 | 12-04 00:46:00 | 9+9+3=21 |
12040045 | 12-04 00:45:00 | 2+2+6=10 |
12040044 | 12-04 00:44:00 | 0+2+0=02 |
12040043 | 12-04 00:43:00 | 1+0+8=09 |
12040042 | 12-04 00:42:00 | 4+3+4=11 |
12040041 | 12-04 00:41:00 | 0+3+9=12 |
12040040 | 12-04 00:40:00 | 4+5+2=11 |
12040039 | 12-04 00:39:00 | 9+3+6=18 |
12040038 | 12-04 00:38:00 | 0+5+7=12 |
12040037 | 12-04 00:37:00 | 6+8+4=18 |
12040036 | 12-04 00:36:00 | 3+9+4=16 |
12040035 | 12-04 00:35:00 | 4+5+3=12 |
12040034 | 12-04 00:34:00 | 1+3+5=09 |
12040033 | 12-04 00:33:00 | 9+8+1=18 |
12040032 | 12-04 00:32:00 | 9+3+3=15 |
12040031 | 12-04 00:31:00 | 5+9+1=15 |
12040030 | 12-04 00:30:00 | 3+9+7=19 |
12040029 | 12-04 00:29:00 | 9+1+4=14 |
12040028 | 12-04 00:28:00 | 8+3+7=18 |
12040027 | 12-04 00:27:00 | 8+6+6=20 |
12040026 | 12-04 00:26:00 | 6+7+6=19 |
12040025 | 12-04 00:25:00 | 5+7+2=14 |
12040024 | 12-04 00:24:00 | 9+0+2=11 |
12040023 | 12-04 00:23:00 | 9+7+8=24 |
12040022 | 12-04 00:22:00 | 5+4+5=14 |
12040021 | 12-04 00:21:00 | 8+9+9=26 |
12040020 | 12-04 00:20:00 | 2+9+9=20 |
12040019 | 12-04 00:19:00 | 0+4+4=08 |
12040018 | 12-04 00:18:00 | 2+1+4=07 |
12040017 | 12-04 00:17:00 | 8+4+1=13 |
12040016 | 12-04 00:16:00 | 8+5+9=22 |
12040015 | 12-04 00:15:00 | 0+3+0=03 |
12040014 | 12-04 00:14:00 | 9+1+5=15 |
12040013 | 12-04 00:13:00 | 9+7+1=17 |
12040012 | 12-04 00:12:00 | 1+2+1=04 |
12040011 | 12-04 00:11:00 | 8+5+6=19 |
12040010 | 12-04 00:10:00 | 5+1+3=09 |
12040009 | 12-04 00:09:00 | 4+1+4=09 |
12040008 | 12-04 00:08:00 | 4+6+9=19 |
12040007 | 12-04 00:07:00 | 2+9+2=13 |
12040006 | 12-04 00:06:00 | 5+2+2=09 |
12040005 | 12-04 00:05:00 | 8+5+7=20 |
12040004 | 12-04 00:04:00 | 7+4+0=11 |
12040003 | 12-04 00:03:00 | 1+7+5=13 |
12040002 | 12-04 00:02:00 | 6+2+3=11 |
12040001 | 12-04 00:01:00 | 1+4+7=12 |
12031440 | 12-04 00:00:00 | 0+9+4=13 |
12031439 | 12-03 23:59:00 | 5+8+7=20 |
12031438 | 12-03 23:58:00 | 0+4+0=04 |
12031437 | 12-03 23:57:00 | 0+6+0=06 |
12031436 | 12-03 23:56:00 | 8+8+1=17 |
12031435 | 12-03 23:55:00 | 7+6+5=18 |
12031434 | 12-03 23:54:00 | 0+9+4=13 |
12031433 | 12-03 23:53:00 | 1+1+0=02 |
12031432 | 12-03 23:52:00 | 4+5+9=18 |
12031431 | 12-03 23:51:00 | 8+1+6=15 |
12031430 | 12-03 23:50:00 | 9+8+7=24 |
12031429 | 12-03 23:49:00 | 8+5+5=18 |
12031428 | 12-03 23:48:00 | 0+8+1=09 |
12031427 | 12-03 23:47:00 | 4+4+5=13 |
12031426 | 12-03 23:46:00 | 8+7+4=19 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040081 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040078 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040077 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040075 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040073 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040069 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040068 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040067 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040066 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040064 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040063 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040057 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040055 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040052 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040050 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040046 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040044 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040043 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040040 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040039 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040038 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040037 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040034 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040033 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040030 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040028 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040026 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040023 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040021 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040020 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040019 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040018 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040016 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040015 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040013 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040012 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040011 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040008 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040001 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031439 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031438 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031437 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031433 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031430 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031428 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031426 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 41 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 67 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 167 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 73 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 70 ) 期 | 24 | 未开 ( 62 ) 期 |
2 | 未开 ( 214 ) 期 | 25 | 未开 ( 214 ) 期 |
1 | 未开 ( 100 ) 期 | 26 | 未开 ( 64 ) 期 |
0 | 未开 ( 2402 ) 期 | 27 | 未开 ( 568 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12040086 | --- | 大 | 单 | |
12040085 | 12 | 大 | 单 | |
12040084 | 14 | 小 | 双 | |
12040083 | 13 | 小 | 单 | |
12040082 | 12 | 大 | 双 | |
12040081 | 06 | 大 | 双 | |
12040080 | 13 | 小 | 双 | |
12040079 | 10 | 小 | 双 | |
12040078 | 21 | 小 | 双 | |
12040077 | 21 | 小 | 双 | |
12040076 | 08 | 大 | 双 | |
12040075 | 20 | 小 | 双 | |
12040074 | 15 | 小 | 双 | |
12040073 | 23 | 小 | 单 | |
12040072 | 11 | 大 | 双 | |
12040071 | 12 | 大 | 单 | |
12040070 | 12 | 小 | 双 | |
12040069 | 10 | 小 | 双 | |
12040068 | 18 | 小 | 单 | |
12040067 | 08 | 小 | 单 | |
12040066 | 13 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.