最新:01201403期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01201403 | 01-20 23:23:00 | 9+8+6=23 |
01201402 | 01-20 23:22:00 | 3+8+7=18 |
01201401 | 01-20 23:21:00 | 1+2+9=12 |
01201400 | 01-20 23:20:00 | 6+4+2=12 |
01201399 | 01-20 23:19:00 | 6+5+4=15 |
01201398 | 01-20 23:18:00 | 7+4+8=19 |
01201397 | 01-20 23:17:00 | 3+3+8=14 |
01201396 | 01-20 23:16:00 | 3+3+8=14 |
01201395 | 01-20 23:15:00 | 2+1+7=10 |
01201394 | 01-20 23:14:00 | 7+3+1=11 |
01201393 | 01-20 23:13:00 | 6+2+2=10 |
01201392 | 01-20 23:12:00 | 1+5+7=13 |
01201391 | 01-20 23:11:00 | 7+8+4=19 |
01201390 | 01-20 23:10:00 | 4+3+0=07 |
01201389 | 01-20 23:09:00 | 7+5+1=13 |
01201388 | 01-20 23:08:00 | 2+2+4=08 |
01201387 | 01-20 23:07:00 | 1+3+6=10 |
01201386 | 01-20 23:06:00 | 1+4+4=09 |
01201385 | 01-20 23:05:00 | 5+1+0=06 |
01201384 | 01-20 23:04:00 | 2+1+7=10 |
01201383 | 01-20 23:03:00 | 3+3+2=08 |
01201382 | 01-20 23:02:00 | 8+3+3=14 |
01201381 | 01-20 23:01:00 | 3+1+5=09 |
01201380 | 01-20 23:00:00 | 1+4+8=13 |
01201379 | 01-20 22:59:00 | 5+4+7=16 |
01201378 | 01-20 22:58:00 | 2+8+9=19 |
01201377 | 01-20 22:57:00 | 8+2+6=16 |
01201376 | 01-20 22:56:00 | 1+8+5=14 |
01201375 | 01-20 22:55:00 | 3+5+8=16 |
01201374 | 01-20 22:54:00 | 2+3+5=10 |
01201373 | 01-20 22:53:00 | 8+1+5=14 |
01201372 | 01-20 22:52:00 | 6+8+8=22 |
01201371 | 01-20 22:51:00 | 3+6+3=12 |
01201370 | 01-20 22:50:00 | 8+2+5=15 |
01201369 | 01-20 22:49:00 | 6+5+1=12 |
01201368 | 01-20 22:48:00 | 7+3+2=12 |
01201367 | 01-20 22:47:00 | 9+2+0=11 |
01201366 | 01-20 22:46:00 | 3+3+1=07 |
01201365 | 01-20 22:45:00 | 9+6+4=19 |
01201364 | 01-20 22:44:00 | 9+1+7=17 |
01201363 | 01-20 22:43:00 | 5+1+2=08 |
01201362 | 01-20 22:42:00 | 9+1+4=14 |
01201361 | 01-20 22:41:00 | 1+5+2=08 |
01201360 | 01-20 22:40:00 | 1+5+2=08 |
01201359 | 01-20 22:39:00 | 4+7+6=17 |
01201358 | 01-20 22:38:00 | 0+3+3=06 |
01201357 | 01-20 22:37:00 | 6+5+5=16 |
01201356 | 01-20 22:36:00 | 3+4+1=08 |
01201355 | 01-20 22:35:00 | 2+0+1=03 |
01201354 | 01-20 22:34:00 | 0+5+5=10 |
01201353 | 01-20 22:33:00 | 8+0+1=09 |
01201352 | 01-20 22:32:00 | 3+7+4=14 |
01201351 | 01-20 22:31:00 | 9+0+5=14 |
01201350 | 01-20 22:30:00 | 0+9+9=18 |
01201349 | 01-20 22:29:00 | 3+5+9=17 |
01201348 | 01-20 22:28:00 | 6+7+9=22 |
01201347 | 01-20 22:27:00 | 8+9+0=17 |
01201346 | 01-20 22:26:00 | 2+0+6=08 |
01201345 | 01-20 22:25:00 | 5+9+2=16 |
01201344 | 01-20 22:24:00 | 2+1+6=09 |
01201343 | 01-20 22:23:00 | 2+6+3=11 |
01201342 | 01-20 22:22:00 | 6+8+9=23 |
01201341 | 01-20 22:21:00 | 0+8+3=11 |
01201340 | 01-20 22:20:00 | 9+4+4=17 |
01201339 | 01-20 22:19:00 | 9+1+9=19 |
01201338 | 01-20 22:18:00 | 0+3+3=06 |
01201337 | 01-20 22:17:00 | 7+1+9=17 |
01201336 | 01-20 22:16:00 | 7+0+7=14 |
01201335 | 01-20 22:15:00 | 8+6+7=21 |
01201334 | 01-20 22:14:00 | 3+6+4=13 |
01201333 | 01-20 22:13:00 | 8+5+6=19 |
01201332 | 01-20 22:12:00 | 5+7+5=17 |
01201331 | 01-20 22:11:00 | 3+5+3=11 |
01201330 | 01-20 22:10:00 | 3+0+3=06 |
01201329 | 01-20 22:09:00 | 1+8+5=14 |
01201328 | 01-20 22:08:00 | 2+2+3=07 |
01201327 | 01-20 22:07:00 | 1+6+5=12 |
01201326 | 01-20 22:06:00 | 3+0+2=05 |
01201325 | 01-20 22:05:00 | 0+2+4=06 |
01201324 | 01-20 22:04:00 | 6+2+0=08 |
01201323 | 01-20 22:03:00 | 3+5+1=09 |
01201322 | 01-20 22:02:00 | 5+7+9=21 |
01201321 | 01-20 22:01:00 | 2+7+2=11 |
01201320 | 01-20 22:00:00 | 9+3+8=20 |
01201319 | 01-20 21:59:00 | 4+0+6=10 |
01201318 | 01-20 21:58:00 | 5+2+8=15 |
01201317 | 01-20 21:57:00 | 5+7+2=14 |
01201316 | 01-20 21:56:00 | 7+1+0=08 |
01201315 | 01-20 21:55:00 | 3+4+5=12 |
01201314 | 01-20 21:54:00 | 5+1+0=06 |
01201313 | 01-20 21:53:00 | 4+7+3=14 |
01201312 | 01-20 21:52:00 | 2+1+1=04 |
01201311 | 01-20 21:51:00 | 3+0+4=07 |
01201310 | 01-20 21:50:00 | 4+6+6=16 |
01201309 | 01-20 21:49:00 | 6+2+8=16 |
01201308 | 01-20 21:48:00 | 2+7+9=18 |
01201307 | 01-20 21:47:00 | 4+9+5=18 |
01201306 | 01-20 21:46:00 | 8+6+9=23 |
01201305 | 01-20 21:45:00 | 4+4+6=14 |
01201304 | 01-20 21:44:00 | 1+0+0=01 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01201403 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201395 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201394 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201390 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201388 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201386 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201385 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201383 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201381 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201378 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201374 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201372 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201371 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201369 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201366 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201365 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201361 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201360 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201358 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201356 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201355 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201353 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201350 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201348 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201346 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201345 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201344 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201343 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201342 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201339 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201338 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201337 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201335 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201333 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201330 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201329 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201328 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201326 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201325 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201322 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201320 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201318 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201317 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201316 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201314 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201312 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01201311 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01201310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201309 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201308 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201307 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201306 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01201305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01201304 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 48 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 39 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 83 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 68 ) 期 |
5 | 未开 ( 77 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 91 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 342 ) 期 |
2 | 未开 ( 115 ) 期 | 25 | 未开 ( 115 ) 期 |
1 | 未开 ( 99 ) 期 | 26 | 未开 ( 141 ) 期 |
0 | 未开 ( 165 ) 期 | 27 | 未开 ( 2531 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01201404 | --- | 大 | 双 | |
01201403 | 23 | 大 | 双 | |
01201402 | 18 | 小 | 单 | |
01201401 | 12 | 大 | 双 | |
01201400 | 12 | 小 | 双 | |
01201399 | 15 | 小 | 单 | |
01201398 | 19 | 小 | 双 | |
01201397 | 14 | 大 | 双 | |
01201396 | 14 | 大 | 双 | |
01201395 | 10 | 大 | 双 | |
01201394 | 11 | 大 | 双 | |
01201393 | 10 | 大 | 双 | |
01201392 | 13 | 小 | 双 | |
01201391 | 19 | 小 | 单 | |
01201390 | 07 | 小 | 单 | |
01201389 | 13 | 小 | 双 | |
01201388 | 08 | 小 | 单 | |
01201387 | 10 | 大 | 单 | |
01201386 | 09 | 小 | 单 | |
01201385 | 06 | 大 | 双 | |
01201384 | 10 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_八戒28精准预测 All rights reserved.